<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo está la vivienda&#8230;</title>
	<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/</link>
	<description>Linux, tecnología, ciencia, actualidad y más... mucho más</description>
	<pubDate>Fri,  9 Jan 2009 04:45:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>Por: Bynario &#124; ¿Solución al problema de la vivienda?</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-997</link>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 19:37:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-997</guid>
					<description>[...] El problema del acceso de los jóvenes a la vivienda es bien conocido por todos&#8230; Desdé Bynario lo hemos tratado en diferentes ocasiones, unas con humor, otras veces hemos animado a participar en manifestaciones, como la del 30 de Septiembre o la del 23 de Diciembre e incluso Pi ha puesto una &#8220;chapa&#8221; en la web que apoya a la Plataforma por una vivienda digna&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El problema del acceso de los jóvenes a la vivienda es bien conocido por todos&#8230; Desdé Bynario lo hemos tratado en diferentes ocasiones, unas con humor, otras veces hemos animado a participar en manifestaciones, como la del 30 de Septiembre o la del 23 de Diciembre e incluso Pi ha puesto una &#8220;chapa&#8221; en la web que apoya a la Plataforma por una vivienda digna&#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pi</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-66</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 13:26:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-66</guid>
					<description>El problema es que cada dia será el de mas gente y habrá ostias por pillarlo!!! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que cada dia será el de mas gente y habrá ostias por pillarlo!!! xD
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: AntiEmpresa</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-65</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 12:02:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/como-esta-la-vivienda/#comment-65</guid>
					<description>En la web del  &lt;a rel="nofollow" title="euribor" href="http://www.euribor.org" rel="nofollow"&gt;Euribor&lt;/a&gt; (en ingles) se pueden ver los valores históricos que ha tenido desde el año 1998. De los datos que hay lo que mas llama la atención es la subida de este ultimo año desde 2,361%, el 1 de febrero del 2006, hasta el 3,06% el dia 26 de septiembre de 2006.
Esto significa que ha subido un 0.7%, o lo que viene a ser lo mismo, que si tienes una hipoteca a 30 largos años, para pagar un piso de 60 millones (360 mil€), es decir de unos 60 m2, en lugar de pagar tu cómoda letra de unos 1483€ que pagarias a principio de año (Euribor+0.45) ahora tendrás que pagar la nada despreciable cifra de 1621.31€ o ampliar el plazo de tu hipoteca otros 5 largos años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la web del  <a rel="nofollow" title="euribor" href="http://www.euribor.org" rel="nofollow">Euribor</a> (en ingles) se pueden ver los valores históricos que ha tenido desde el año 1998. De los datos que hay lo que mas llama la atención es la subida de este ultimo año desde 2,361%, el 1 de febrero del 2006, hasta el 3,06% el dia 26 de septiembre de 2006.<br />
Esto significa que ha subido un 0.7%, o lo que viene a ser lo mismo, que si tienes una hipoteca a 30 largos años, para pagar un piso de 60 millones (360 mil€), es decir de unos 60 m2, en lugar de pagar tu cómoda letra de unos 1483€ que pagarias a principio de año (Euribor+0.45) ahora tendrás que pagar la nada despreciable cifra de 1621.31€ o ampliar el plazo de tu hipoteca otros 5 largos años.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
