<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Blog matemático</title>
	<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/</link>
	<description>Linux, tecnología, ciencia, actualidad y más... mucho más</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:59:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-41273</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:20:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-41273</guid>
					<description>Visite la pagina que dejas es realmente buena, la matematica si que es maravillosa, apacionante y atractiva, en todo lugar en donde andamos hay matematica dando buelta muchas veces escondida esperando ser descubierta. Les dejo una pagina que me gustaria que visiten habla de esto http://www.matematicatractiva.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visite la pagina que dejas es realmente buena, la matematica si que es maravillosa, apacionante y atractiva, en todo lugar en donde andamos hay matematica dando buelta muchas veces escondida esperando ser descubierta. Les dejo una pagina que me gustaria que visiten habla de esto <a href="http://www.matematicatractiva.com" rel="nofollow">http://www.matematicatractiva.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Bynario &#124; Resolviendo el cubo de Rubik</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2943</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 09:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2943</guid>
					<description>[...] Gracias a nuestro amigo Jero, y gracias a su críptico comentario en uno de nuestros post, que me ha hecho dudar de su mail y buscarlo en google, he encontrado esta página en la que se nos ofrece un enlace a un documento que eseña las técnicas para resolver el cubo de Rubik. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gracias a nuestro amigo Jero, y gracias a su críptico comentario en uno de nuestros post, que me ha hecho dudar de su mail y buscarlo en google, he encontrado esta página en la que se nos ofrece un enlace a un documento que eseña las técnicas para resolver el cubo de Rubik. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: JerÓ,ó</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2938</link>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2938</guid>
					<description>Tengo 14 Años...Respondan A Este Mail

Jero_delaguila@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 14 Años&#8230;Respondan A Este Mail</p>
<p><a href="mailto:Jero_delaguila@hotmail.com">Jero_delaguila@hotmail.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: JerÓ,ó</title>
		<link>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2937</link>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:04:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bynario.com/28-09-2006/blog-matematico/#comment-2937</guid>
					<description>Bueno, La Verdad Es Que La Matematica Ultimamente Me Atrapo... ^^, Pero En El Colegio Estabamos Haciendo Un Ejercicio, Y Ni Mi Profesor Sabia Una Cosa...

El Tema Es El Sig.:

Habia Una Figura De Un Tronco De una Piramide, Y Habia Un Valor De Mas :S Y Quisiera Que ME Digan Para Que Esta...Como Ago Para Mostrarselos??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, La Verdad Es Que La Matematica Ultimamente Me Atrapo&#8230; ^^, Pero En El Colegio Estabamos Haciendo Un Ejercicio, Y Ni Mi Profesor Sabia Una Cosa&#8230;</p>
<p>El Tema Es El Sig.:</p>
<p>Habia Una Figura De Un Tronco De una Piramide, Y Habia Un Valor De Mas :S Y Quisiera Que ME Digan Para Que Esta&#8230;Como Ago Para Mostrarselos??
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
