Altura de capitales de provincia en España
Lista de alturas de cada una de las capitales de provincias españolas… No lo he encontrado en ningún sitio todo junto, así que a ver si a alguien más le sirve algún día para saber la altitud de las ciudades de españa.
| Provincia | Capital | Altura sobre nivel del mar | Comunidad autónoma |
| Álava | Vitoria | 525 | País Vasco |
| Albacete | Albacete | 686 | Castilla-La Mancha |
| Alicante | Alicante | 0 | Comunidad Valenciana |
| Almería | Almería | 23 | Andalucía |
| Asturias | Oviedo | 127 | Principado de Asturias |
| Ávila | Ávila | 1128 | Castilla y León |
| Badajoz | Badajoz | 185 | Extremadura |
| Islas Baleares | Palma de Mallorca | 13 | Islas Baleares |
| Barcelona | Barcelona | 12 | Cataluña |
| Burgos | Burgos | 856 | Castilla y León |
| Cáceres | Cáceres | 459 | Extremadura |
| Cádiz | Cádiz | 11 | Andalucía |
| Cantabria | Santander | 15 | Cantabria |
| Castellón | Castellón de la Plana | 30 | Comunidad Valenciana |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 628 | Castilla-La Mancha |
| Córdoba | Córdoba | 120 | Andalucía |
| La Coruña | La Coruña | 0 | Galicia |
| Cuenca | Cuenca | 920 | Castilla-La Mancha |
| Gerona | Gerona | 76 | Cataluña |
| Granada | Granada | 738 | Andalucía |
| Guadalajara | Guadalajara | 708 | Castilla-La Mancha |
| Guipúzcoa | San Sebastián | 6 | País Vasco |
| Huelva | Huelva | 54 | Andalucía |
| Huesca | Huesca | 488 | Aragón |
| Jaén | Jaén | 573 | Andalucía |
| León | León | 838 | Castilla y León |
| Lérida | Lérida | 155 | Cataluña |
| Lugo | Lugo | 465 | Galicia |
| Madrid | Madrid | 667 | Comunidad de Madrid |
| Málaga | Málaga | 8 | Andalucía |
| Murcia | Murcia | 43 | Región de Murcia |
| Navarra | Pamplona | 449 | Comunidad Foral de Navarra |
| Orense | Orense | 132 | Galicia |
| Palencia | Palencia | 749 | Castilla y León |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 23 | Canarias |
| Pontevedra | Pontevedra | 77 | Galicia |
| La Rioja | Logroño | 384 | La Rioja |
| Salamanca | Salamanca | 802 | Castilla y León |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 4 | Canarias |
| Segovia | Segovia | 1002 | Castilla y León |
| Sevilla | Sevilla | 7 | Andalucía |
| Soria | Soria | 1063 | Castilla y León |
| Tarragona | Tarragona | 69 | Cataluña |
| Teruel | Teruel | 915 | Aragón |
| Toledo | Toledo | 454 | Castilla-La Mancha |
| Valencia | Valencia | 15 | Comunidad Valenciana |
| Valladolid | Valladolid | 691 | Castilla y León |
| Vizcaya | Bilbao | 19 | País Vasco |
| Zamora | Zamora | 652 | Castilla y León |
| Zaragoza | Zaragoza | 199 | Aragón |


RSS
Ahora me explico el frio que hace en Avila, es la capital mas alta de todas ellas… con diferencia.
27 Noviembre 2006 @ 12:26 pm
Muchas gracias por compartir cosas como esta en la web. Ha sido de gran utilidad para mi y te lo agradezco!
22 Julio 2007 @ 7:40 pm
nos alegra que haya sido de utilidad
2 Agosto 2007 @ 1:40 pm
espero tener algo mas de suerte con esta informacion, gracias!!
4 Febrero 2008 @ 12:16 pm
Muchas gracias estaba haciendo un trabajo para un niño de 5º y no encontraba por ningun lado que ciudad era la más alta de España. Gracias
14 Febrero 2008 @ 10:38 pm
En el pliego de condiciones técnicas de Energía Solar Térmica de IDAE (instituto para la Diverficación y Ahorro Energético) viene al final un apéndice con las alturas y otros datos de todas las provincias.
Espero que os sea de ayuda.
Saludos
9 Mayo 2008 @ 1:46 pm